No, to Polonisci rozpoczeli sezon testmeczami w Anglii - no i rozpoczeli bardzo udanie - oby tak dalej przez caly sezon

Wyniki ponizej :
Andreas Jonsson 2.1.3.3.3 12
Piotr Protasiewicz 3, 3, 3, 3 = 12
A tu szczegółowe wyniki spotkan:
Ipswich v Mildenhall 54-40
Ipswich Witches - 54
1 - Chris Louis (Captain) 2, 3, w/u, 2*, 3 = 10+1
2 - Kim Jansson 1*, 1, 2*, 3, 0 = 7+2
3 - Piotr Protasiewicz 3, 3, 3, 3 = 12
4 - Robert Miskowiak 0, 0, 0, 1 = 1
5 - Mark Loram 1, 3, 3, 3 = 10
6 - Jan Jaros 2, u, 2*, 3 = 7+1
7 - Carl Wilkinson 1*, 3, 3, 0 = 7+1
Mildenhall Tigers - 40
1 - Jason Lyons 3, 1*, 0, 1= 5+1
2 - Jason King 0, 2, 0, 1 = 3
3 - Shaun Tacey (Captain) 2, 2, 2, 1*, 1*= 8+2
4 - Stuart Robson (G) 1*, 1*, 1*, 4^ =7+3
5 - Chris Neath (G) 2, 2, 1*, 0 = 5+1
6 - Danny King 3, 0, 2, 4^, 2 = 11
7 - James Brundle 0, 0, 1, 0 = 1
Arena vs Eastbourne
Arena Essex = 57
1. Andreas Jonsson 2.1.3.3.3 = 12
2. Henning Bager 1.3.2.2 = 8
3. Steve Johnson 1.1.2.1 = 5
4. Leigh Lanham 3.3.F.2 = 8
5. Joonas Kylmakorpi 1.3.3.2.2 = 11
6. Lukasz Romanek 1.0.0 = 1
7. Paul Hurry 3,3,3,2,1 = 12
Eastbourne = 37
1. David Norris 3,2,4,0 = 9
2. Andrew Moore 0,0,w,1 = 1
3. Dean Barker u,1,1,0 = 2
4. Adam Shields 2,4,-,3,0 = 9
5. Nicki Pedersen 2,2,1,1 = 6
6. Brent Werner 2,0,3,3,1 = 9
7. Lewis Bridger 0,0,1,0 = 1
BTW - dzis rewanz pozyzszego meczu na torze Orłów w Eastbourne

Bo z tylu różnych dróg przez życie, każdy ma prawo wybrać źle...